Dia. 22mm Motor de Engrenagem Planetária DC

motores de engrenagem de alto desempenho e competitividade de custo atendem a várias aplicações / Fundada em 1995, Hennkwell Ind. Co., Ltd., o fabricante profissional de motores de engrenagem DC, é especializado em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e vendas de motores de engrenagem DC em miniatura.

MAIS VENDIDO

Fabricação de Motor de Engrenagem Planetária DC de 22mm da Hennkwell

'HENNKWELL IND. CO., LTD.' é um fabricante de Motores de Engrenagem Planetária DC de 22mm de diâmetro para a indústria de componentes mecânicos de Taiwan, desde 1995. Os motores DC equipados com engrenagens da 'HENNKWELL' podem ser facilmente integrados em equipamentos, o que permitiria que você projetasse com excelência.

O motor de engrenagem DC da 'HENNKWELL' inclui motores de engrenagem planetária DC, motores de escova de engrenagem planetária, motores escovados com reduções, motores com caixas de engrenagens planetárias, motores escovados com engrenagens planetárias, motores de engrenagem planetária sem núcleo e motores de engrenagem BLDC. Eles também oferecem uma ampla seleção de motores de engrenagem personalizados.

Com tecnologia avançada e 28 anos de experiência, Hennkwell sempre garante atender às demandas de cada cliente.


Dia. 22mm Motor de Engrenagem Planetária DC

Série PK22

Nós fabricamos e fornecemos dia. Motoredutores de 22mm com tensão de alimentação de 6VDC a 24VDC e faixa de velocidade de saída de 1rpm a 1000rpm para se adequar às suas aplicações, como dispositivos médicos, equipamentos bancários, instrumentos médicos, kits de robô, persianas automáticas, robótica, equipamentos de segurança, fechaduras elétricas, equipamentos de comunicação, máquinas de tráfego, equipamentos automáticos domésticos, equipamentos comerciais, ferramentas elétricas, máquinas de venda automática, dispensador de bilhetes, válvulas elétricas e pequenos atuadores. Nossa série de motores de engrenagem planetária DC de Φ22mm também pode ser montada com um codificador magnético.

motores de engrenagem de alto desempenho e competitividade de custo atendem a várias aplicações

Características

  • Bidirecional
  • Escova de motor de grafite
  • Engrenagens planetárias
  • Motor e caixa de engrenagens são feitos em Taiwan
  • Certificado CE e padrão RoHs

Especificação

  • Dimensões de Aparência: diâmetro de 22 mm, comprimento do corpo de 43,7 mm a 65,5 mm
  • Voltagem Normal: 6 VDC ~ 24 VDC
  • Encoder magnético disponível com 3PPR/6PPR/12PPR
  • Aplicações Típicas: persianas elétricas, persianas, dispositivos médicos, válvulas de água, kits de robô, peças de mecanismo de porta, peças de persianas elétricas, caixas eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de medição, instrumentos ópticos e vários aparelhos motorizados

ID do Produto: Série PK22

PK22G

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PK22

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Tensão Nominal Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
0242 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.10 0.30 0.35 1.00 1.20 1.35 1.70 3.00 3.70 5.00 6.00
Velocidade Classificada (rpm) 744 198 170 53 45 39 31 14 12 8.8 7.5
Corrente Nominal (A) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0280 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.20 0.50 0,60 1,60 1,90 2,20 2,80 5.00 6.00 6.00 6.00
Velocidade Classificada (rpm) 1605 428 366 114 98 84 68 30 25 19 16
Corrente Nominal (A) 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.33 0.28
0960 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.10 0.40 0.50 1.30 1.50 1.70 2.00 4.00 4.50 6.00 6.00
Velocidade Classificada (rpm) 1075 287 245 76 65 56 45 20 17 12.8 10.8
Corrente Nominal (A) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11
Modelo Tensão Nominal Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
2120 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.16 0.50 0,60 1,60 1,90 2,20 2.70 5.50 5.80 6.00 6.00
Velocidade Classificada (rpm) 2339 624 534 166 142 122 99 44 38 28 24
Corrente Nominal (A) 0.62 0.62 0.62 0.62 0,60 0.62 0.62 0.62 0.64 0.56 0.48
9120 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.20 0.66 0.77 2.13 2.50 2.90 3.60 6.00 6.00 6.00 6.00
Velocidade Classificada (rpm) 2319 618 529 165 141 121 98 45 39 30 24
Corrente Nominal (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.30 0.25 0.21
9150 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.23 0.73 0.85 2.34 2.74 3.20 3.95 6.00 6.00 6.00 6.00
Velocidade Classificada (rpm) 2942 785 671 209 179 153 124 57 50 38 31
Corrente Nominal (A) 0.52 0.50 0.50 0.52 0.52 0.50 0.52 0.45 0.39 0.31 0.27

Especificações da Caixa de Velocidades

Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
Comprimento da Caixa de Velocidades (L) 14.2 17.8 17.8 21.4 21.4 21.4 21.4 25 25 25 25
Torque Nominal (kg-cm) 1.5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 3 6 6 8 8 8 8 12 12 12 12
Eficiência (%) 80 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo de Empuxo do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Notas:
1.As especificações podem mudar ou ser atualizadas sem aviso prévio devido a melhorias no produto.
2.As especificações personalizadas, eixos e fios de chumbo estão disponíveis.

PK22GR

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PK22GR

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Classificado
Voltagem
Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
6100 6V Torque Nominal (kg-cm) 0.08 0.25 0.30 0.80 0.93 1.10 1.34 2.48 2.90 3.97 4.90
Velocidade Nominal (rpm) 1803 481 411 128 110 94 76 34 29 21 17
Corrente Nominal (A) 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
2120 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.09 0.30 0,33 0.92 1.07 1,25 1,54 2,85 3,35 4,58 5,64
Velocidade Nominal (rpm) 2196 586 500 156 134 114 93 42 36 26 21
Corrente Nominal (A) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
9150 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.12 0.38 0.44 1.20 1.42 1.66 2.05 3.80 4.44 6,00 6,00
Velocidade Nominal (rpm) 2696 719 615 192 164 140 114 51 44 33 28
Corrente Nominal (A) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0,28 0,24

Especificações da Caixa de Engrenagens

Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
Comprimento da Caixa de Engrenagens (L) 14.2 17.8 17.8 21.4 21.4 21.4 21.4 25 25 25 25
Torque Nominal (kg-cm) 1,5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 3 6 6 8 8 8 8 12 12 12 12
Eficiência (%) 80 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo Axial do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Notas:
1.As especificações podem mudar ou ser atualizadas sem aviso prévio devido a melhorias no produto.
2.As especificações personalizadas, eixos e fios de chumbo estão disponíveis.

PK22G+DE3

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PK22G+DE3

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Classificado
Voltagem
Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
0650 6V Torque Nominal (kg-cm) 0.11 0.34 0.40 1.10 1.28 1.50 1.85 3.43 4.00 5,50 6,00
Velocidade Nominal (rpm) 948 253 216 67 58 49 40 18 15 11 9
Corrente Nominal (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0,33
0960 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.08 0,24 0,28 0,78 0,90 1,06 1,30 2,43 2,84 3,88 4,78
Velocidade Nominal (rpm) 544 145 124 40 33 28 23 10.3 8.8 6.5 5.2
Corrente Nominal (A) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
9120 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.20 0.66 0.77 2.13 2.50 2.90 3.60 6,00 6,00 6,00 6,00
Velocidade Nominal (rpm) 2319 618 529 165 141 121 98 45 39 30 24
Corrente Nominal (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.30 0.25 0.21

Especificações da Caixa de Engrenagens

Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
Comprimento da Caixa de Engrenagens (L) 14.2 17.8 17.8 21.4 21.4 21.4 21.4 25 25 25 25
Torque Nominal (kg-cm) 1,5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 3 6 6 8 8 8 8 12 12 12 12
Eficiência (%) 80 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo Axial do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Notas:
1.As especificações podem mudar ou ser atualizadas sem aviso prévio devido a melhorias no produto.
2.As especificações personalizadas, eixos e fios de ligação estão disponíveis.
3.O motorredutor possui um codificador de efeito de dois canais com um ímã de 6 polos.

PM22G

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PK22

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Classificado
Voltagem
Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
0650 6V Torque Nominal (kg-cm) 0.11 0.34 0.40 1.10 1.28 1.50 1.85 2.50 2.50 2.50 2.50
Velocidade Nominal (rpm) 948 253 216 67 58 49 40 18.8 16.4 12.4 10.3
Corrente Nominal (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.29 0.26 0.21 0.19
0260 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.12 0.38 0.44 1.20 1.42 1.66 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50
Velocidade Nominal (rpm) 1135 303 259 81 69 59 48 23 20 15.1 12.4
Corrente Nominal (A) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.17 0.15 0.13 0.11
0990 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.17 0.55 0.63 1.75 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50
Velocidade Nominal (rpm) 1726 460 394 123 105 91 77 36 31 23 19
Corrente Nominal (A) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.22 0.18 0.14 0.13 0.10 0.09

Especificações da Caixa de Engrenagens

Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
Comprimento da Caixa de Engrenagens (L) 14.2 17.8 17.8 21.4 21.4 21.4 21.4 25 25 25 25
Torque Nominal (kg-cm) 0,8 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 1,5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
Eficiência (%) 80 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo Axial do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Notas:
1.As especificações podem mudar ou ser atualizadas sem aviso prévio devido a melhorias no produto.
2.As especificações personalizadas, eixos e fios de chumbo estão disponíveis.

PM22GR

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PK22

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Classificado
Voltagem
Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
0675 6V Torque Nominal (kg-cm) 0.08 0.25 0.30 0.80 0.94 1.10 1.36 2.50 2.50 2.50 2.50
Velocidade Nominal (rpm) 1400 373 320 99 85 73 59 26 23 17.8 14.8
Corrente Nominal (A) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.43 0.38 0.30 0.26
0298 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.08 0.25 0.30 0.80 0.94 1.10 1.36 2.50 2.50 2.50 2.50
Velocidade Nominal (rpm) 1832 489 418 130 111 95 77 34 30 23 19.4
Corrente Nominal (A) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.25 0.14 0.11
0990 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.08 0.27 0.30 0.85 1.00 1,17 1,45 2.50 2.50 2.50 2.50
Velocidade Nominal (rpm) 1613 430 368 115 98 84 68 31 27.7 21.4 17.8
Corrente Nominal (A) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08

Especificações da Caixa de Engrenagens

Taxa de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
Comprimento da Caixa de Engrenagens (L) 14.2 17.8 17.8 21.4 21.4 21.4 21.4 25 25 25 25
Torque Nominal (kg-cm) 0,8 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 1,5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
Eficiência (%) 80 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo Axial do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Notas:
1.As especificações podem mudar ou ser atualizadas sem aviso prévio devido a melhorias no produto.
2.As especificações personalizadas, eixos e fios de chumbo estão disponíveis.

PK22H

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PK22H

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Classificado
Voltagem
Razão de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
0245 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.18 0,58 0,67 1,85 2,17 2,53 3,12 5.80 6,00 6,00 6,00
Velocidade Nominal (rpm) 836 223 191 59 51 44 35 16 14 10.8 9
Corrente Nominal (A) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0.24 0.19 0,17
0950 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.24 0.77 0,90 2.47 2.89 3.38 4.17 6,00 6,00 6,00 6,00
Velocidade Nominal (rpm) 925 247 211 66 56 48 39 17 15 11 9
Corrente Nominal (A) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.13 0.10 0.09
0990 24V Torque Nominal (kg-cm) 0,30 0.92 1.08 2.97 3.47 4.06 5.00 6,00 6,00 6,00 6,00
Velocidade Nominal (rpm) 1638 437 374 116 100 85 69 33 29 21 18
Corrente Nominal (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.27 0.24 0.19 0,17

Especificações da Caixa de Engrenagens

Razão de Redução 1/4 1/16 1/19 1/62 1/72 1/84 1/104 1/231 1/270 1/370 1/455
Comprimento da Caixa de Engrenagens (L) 14.2 17.8 17.8 21.4 21.4 21.4 21.4 25 25 25 25
Torque Nominal (kg-cm) 1,5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 3 6 6 8 8 8 8 12 12 12 12
Eficiência (%) 80 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo de Empuxo do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Notas:
1.As especificações podem mudar ou ser atualizadas sem aviso prévio devido a melhorias no produto.
2.As especificações personalizadas, eixos e fios de chumbo estão disponíveis.

PKB22G

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PKB22G

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Classificado
Voltagem
Razão de Redução 1/5 1/20 1/66 1/90 1/136 1/246 1/288 1/336 1/393 1/597 1/735
0650 6V Torque Nominal (kg-cm) 0.11 0.43 1.17 1.60 2.42 3.65 4.27 5.00 5.84 8.86 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 890 203 63 46 31 17 14 12 11 7 5.7
Corrente Nominal (A) 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0,34
0675 6V Torque Nominal (kg-cm) 0.13 0,50 1,62 1,89 2,87 4,33 5,06 5,92 6,92 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1226 280 87 64 42 23 20 17 15 10.5 8.8
Corrente Nominal (A) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.59 0,50
0260 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.12 0,47 1.30 1.75 2.68 4.00 4.70 5.50 6.45 9.78 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1066 243 76 55 37 20 17 15 13 8.3 7
Corrente Nominal (A) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.20
Modelo Classificado
Voltagem
Razão de Redução 1/5 1/20 1/66 1/90 1/136 1/246 1/288 1/336 1/393 1/597 1/735
0280 12V Torque Nominal (kg-cm) 0,17 0.64 1.75 2.39 3.62 5.46 6.38 7.46 8.72 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1508 344 107 78 52 29 24 21 18 11.8 9.8
Corrente Nominal (A) 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.37 0.32
0960 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.13 0,49 1,35 1,85 2,81 4,23 4,94 5,78 6,76 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1010 230 72 53 35 19 16 14 12 7.9 6.6
Corrente Nominal (A) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.10
0990 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.18 0.68 1,85 2.54 3.85 5.80 6.80 7.94 9.28 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1622 370 115 84 56 31 26 22 19 13.5 11.3
Corrente Nominal (A) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.20 0,17

Especificações da Caixa de Engrenagens

Razão de Redução 1/5 1/20 1/66 1/90 1/136 1/246 1/288 1/336 1/393 1/597 1/735
Comprimento da Caixa de Engrenagens (L) 24.3 30.3 36.5 36.5 36.5 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7
Torque Nominal (kg-cm) 3 5 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 6 10 16 16 16 20 20 20 20 20 20
Eficiência (%) 80 70 60 60 60 50 50 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo de Empuxo do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Notas:
1.As especificações podem ser alteradas ou atualizadas sem aviso prévio de acordo com a melhoria do nosso produto.
2.As especificações personalizadas ou a instalação do codificador magnético estarão disponíveis.

PKB22H

Dimensões de Aparência

Dimensões de Aparência PKB22H

Especificações do Motor de Engrenagem DC

Modelo Classificado
Voltagem
Razão de Redução 1/5 1/20 1/66 1/90 1/136 1/246 1/288 1/336 1/393 1/597 1/735
0245 12V Torque Nominal (kg-cm) 0.19 0.72 1.97 2.70 4.09 6.16 7.20 8.42 9.85 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 786 179 56 41 27 15 13 11 9.3 6.4 5.3
Corrente Nominal (A) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.20 0,17
0260 12V Torque Nominal (kg-cm) 0,22 0,84 2,31 3,16 4,79 7,21 8,43 9,86 10.00 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1083 247 77 56 37 21 18 15 13.4 9.3 7.6
Corrente Nominal (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0,25 0,21
0280 12V Torque Nominal (kg-cm) 0,23 0,90 2,46 3,36 5,10 7,69 9,00 10.00 10.00 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1443 329 103 75 49 27 23 20.3 17.8 12.3 10.1
Corrente Nominal (A) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,53 0,47 0,34 0,30
Modelo Classificado
Voltagem
Razão de Redução 1/5 1/20 1/66 1/90 1/136 1/246 1/288 1/336 1/393 1/597 1/735
0950 24V Torque Nominal (kg-cm) 0,26 0,95 2,60 3.60 5.45 8.23 9.62 10.00 10.00 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 869 198 62 45 30 16 14 11.3 9.9 6.8 5.6
Corrente Nominal (A) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.16 0.14 0.11 0.09
0960 24V Torque Nominal (kg-cm) 0,28 1,06 2,91 3,98 6,03 9,09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1041 238 74 54 36 20 17 15 13 8.9 7.3
Corrente Nominal (A) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0,23 0.20 0.18 0.13 0.11
0990 24V Torque Nominal (kg-cm) 0.31 1.17 3.23 4.41 6.69 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Velocidade Nominal (rpm) 1642 375 117 85 56 30 26 23 19.8 13.5 11
Corrente Nominal (A) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.35 0,30 0.27 0.20 0.18

Especificações da Caixa de Engrenagens

Razão de Redução 1/5 1/20 1/66 1/90 1/136 1/246 1/288 1/336 1/393 1/597 1/735
Comprimento da Caixa de Engrenagens (L) 24.3 30.3 36.5 36.5 36.5 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7
Torque Nominal (kg-cm) 3 5 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Torque Momentâneo Máximo (kg-cm) 6 10 16 16 16 20 20 20 20 20 20
Eficiência (%) 80 70 60 60 60 50 50 50 50 50 50
Jogo Radial do Eixo (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Jogo de Empuxo do Eixo (mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Carga Axial do Eixo de Saída (kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Carga Radial do Eixo de Saída (kg) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Notas:
1.As especificações podem ser alteradas ou atualizadas sem aviso prévio de acordo com a melhoria do nosso produto.
2.As especificações personalizadas ou a instalação do codificador magnético estarão disponíveis.