BLDC-reductiemotor
PK38VCL-serie:
HennkwellDC borstelloze motoren zijn verkrijgbaar met een diameter van 38 mm met onze planetaire tandwielkast met een diameter van 38 mm om het koppel te verhogen en de uitgangssnelheid te verlagen voor een breed scala aan toepassingen. Borstelloze DC-reductiemotoreigenschappen met een lange levensduur, de snelheidssignaaluitgang voor constante snelheidsregeling, hoge koppeloutput, lage EMI.
Typische toepassingen zijn medische apparatuur, robotica, automatische besturingen, pompen en kantoorapparatuur, enzovoort.
betrouwbare en duurzame DC borstelloze reductiemotor zorgt voor een langere levensduur
Functies
- Werking met lange levensduur
- Hoge koppeluitgang
- Lage EMI
- Bi-richting
- Planetaire versnellingsbak
- CE-certificaat & RoHs-norm:
Specificatie
- Uiterlijk Afmetingen: 38 mm diameter, 99,7 mm tot 106,1 mm lichaamslengte
- Normale spanning: 12VDC, 24 VDC
- Typische toepassingen: medische apparatuur, robotkits, automatische besturingen, pompen en kantoor-/bankapparatuur, enzovoort
Product-ID: PK38V-serie
Uiterlijk Afmetingen:

Specificaties van DC-reductiemotor:
Model |
Nominale spanning: | Reductieverhouding: | 1/4 | 1/12 | 1/35 | 1/56 | 1/74 | 1/117 | 1/145 | 1/181 | 1/237 | 1/272 | 1/311 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0240 | 12V | Nominaal koppel (kg-cm) | 1.0 | 2.4 | 6.1 | 9.8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nominale snelheid (tpm) | 800 | 280 | 95 | 60 | 45 | 30 | 23 | 19 | 15 | 13 | 12 | ||
Nominale stroom (A) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.97 | 0,88 | 0,79 | ||
0260 | 12V | Nominaal koppel (kg-cm) | 1.1 | 2.7 | 6.9 | 11 | 14 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nominale snelheid (tpm) | 1227 | 428 | 145 | 90 | 70 | 43 | 35 | 29 | 23 | 20 | 18 | ||
Nominale stroom (A) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.80 | 1.47 | 1.33 | 1.20 | ||
0940 | 24V | Nominaal koppel (kg-cm) | 1.0 | 2.6 | 6.6 | 10.5 | 14 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nominale snelheid (tpm) | 810 | 280 | 96 | 60 | 45 | 29 | 23 | 19 | 15 | 13 | 12 | ||
Nominale stroom (A) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,69 | 0,58 | 0.47 | 0,43 | 0.39 |
Model |
Nominale spanning: | Reductieverhouding: | 1/4 | 1/12 | 1/35 | 1/56 | 1/74 | 1/117 | 1/145 | 1/181 | 1/237 | 1/272 | 1/311 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0283 | 12V | Nominaal koppel (kg-cm) | 1.2 | 2.9 | 7.4 | 11.8 | 15.5 | 20.4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nominale snelheid (tpm) | 1688 | 588 | 200 | 126 | 96 | 61 | 49 | 40 | 32 | 28 | 25 | ||
Nominale stroom (A) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | ||
0960 | 24V | Nominaal koppel (kg-cm) | 1.4 | 3.6 | 9.0 | 14 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nominale snelheid (tpm) | 1215 | 420 | 140 | 90 | 70 | 43 | 36 | 30 | 23 | 21 | 18 | ||
Nominale stroom (A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | ||
0980 | 24V | Nominaal koppel (kg-cm) | 1.2 | 3.0 | 7.6 | 12 | 16 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nominale snelheid (tpm) | 1717 | 600 | 203 | 128 | 97 | 60 | 50 | 40 | 31 | 28 | 24 | ||
Nominale stroom (A) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1,00 | 0,92 | 0,84 | ||
Specificaties van Versnellingsbak
Reductieverhouding: | 1/4 | 1/12 | 1/35 | 1/56 | 1/74 | 1/117 | 1/145 | 1/181 | 1/237 | 1/272 | 1/311 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versnellingsbak Lengte (L) | 29.7 | 26,3 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
Nominaal koppel (kg-cm) | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max.momenteel koppel (kg-cm) | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Efficiëntie (%) | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Radiale speling van schacht (mm) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Stuwkrachtspeling van schacht (mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Uitgaande as axiale belasting (kg) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Radiale belasting uitgaande as (kg) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
,
Opmerkingen:
1. De specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt sinds de productverbetering.
2. De aangepaste specificaties, schachten, looddraden zijn beschikbaar.
3. BLDC-controller is ingebouwd in een motor of extern op basis van de motorspecificatie.
- Bestanden downloaden