外徑22mm 直流空心杯減速馬達

22mm 直流有刷空心杯減速馬達 / 瀚港企業有限公司成立於1995年,專精於微小型直流齒輪馬達的研發製造與銷售。

暢銷產品

瀚港 外徑22mm 直流空心杯減速馬達服務簡介

瀚港企業有限公司是台灣一家擁有超過28年經驗的專業外徑22mm 直流空心杯減速馬達生產製造服務商. 我們成立於西元1995年, 在電子電機業領域上, 瀚港提供專業高品質的外徑22mm 直流空心杯減速馬達製造服務, 瀚港 總是可以達成客戶各種品質要求


外徑22mm 直流空心杯減速馬達

外徑22mm 直流減速杯形馬達 系列

瀚港生產的外徑22mm, 總長33mm直流空心杯碳刷馬達主要優點有高加速性, 低電磁干擾, 低電感, 低噪音, 低振動, 效率高, 線性度好, 無頓轉力矩等等。適合用於醫療器材、小型幫浦、 文書處理機、銀行事務機、辦公室設備、機器人、保全系統、通訊設備、 3C產品等等產品。

產品特性

  • 高加速性
  • 低電磁干擾
  • 低電感
  • 低噪音
  • 低振動
  • 效率高
  • 線性度好
  • 無頓轉力矩
  • 旋轉方向: 雙向
  • 碳刷馬達
  • 行星式齒輪箱
  • 馬達跟齒輪箱都是在台灣製造
  • 通過CE認證及符合RoHs 規範

規格與功能

  • 外觀尺寸: 齒輪箱外徑22mm,單體馬達外徑22mm
  • 額定電壓: 6VDC,12VDC,24VDC
  • 產品應用: 醫療設備、電動遮陽簾、電動窗簾、電動百葉窗、印票機、取票機,數鈔機、數幣機、自動售票機,水閥、機器人等等。

產品型號:外徑22mm 杯形減速馬達 系列

PK22SAS

外觀尺寸

PK22SAS Appearance Dimensions

齒輪馬達規格

型號定格電壓減速比1/41/161/191/621/721/841/1041/2311/2701/3701/455
06506V 定格扭力(kg-cm) 0.10 0.32 0.37 1.02 1.20 1.40 1.72 3.20 3.74 5.11 6.00
定格轉速(rpm) 987 263 225 70 60 51 42 19 16 12 9.6
定格電流(A) 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28
026012V 定格扭力(kg-cm) 0.15 0.47 0.55 1.50 1.75 2.05 2.52 4.68 5.47 6.00 6.00
定格轉速(rpm) 1192 318 272 85 73 62 50 23 19 14.5 12
定格電流(A) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.21 0.18
095024V 定格扭力(kg-cm) 0.12 0.39 0.45 1.24 1.45 1.70 2.09 3.88 4.53 6.00 6.00
定格轉速(rpm) 1023 273 233 73 62 53 43 19 17 12.2 10.2
定格電流(A) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07
型號定格電壓減速比1/41/161/191/621/721/841/1041/2311/2701/3701/455
06766V 定格扭力(kg-cm) 0.10 0.33 0.39 1.07 1.25 1.46 1.80 3.35 3.91 5.35 6.00
定格轉速(rpm) 1552 414 354 110 94 81 66 29 25 18 14.9
定格電流(A) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.44
024212V 定格扭力(kg-cm) 0.09 0.29 0.34 0.93 1.08 1.27 1.56 2.90 3.39 4.63 5.71
定格轉速(rpm) 815 217 186 58 50 42 34 15 13 10 8
定格電流(A) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
024224V 定格扭力(kg-cm) 0.14 0.44 0.52 1.42 1.66 1.94 2.39 4.44 5.19 6.00 6.00
定格轉速(rpm) 1780 475 406 127 108 93 75 34 29 21 17.4
定格電流(A) 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.12

行星式齒輪箱規格

減速比1/41/161/191/621/721/841/1041/2311/2701/3701/455
齒輪箱長度(L)14.217.817.821.421.421.421.425252525
定格扭力(kg-cm) 1.5 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6
允許最大瞬間扭力(kg-cm) 3 6 6 8 8 8 8 12 12 12 12
效率(%) 80 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50
徑向間隙(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
軸向間隙(mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
軸向負荷(kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
徑向負荷(kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Notes:
1. The specifications may change or update without notice since product improvement.
2. The customized specifications, shafts, lead wires are available.

PKB22SAS

外觀尺寸

PKB22SA  Appearance Dimensions

齒輪馬達規格

型號

定格電壓

減速比1/51/201/661/771/901/1101/1361/2461/2881/3361/393
06506V 定格扭力(kg-cm) 0.10 0.40 1.09 1.27 1.49 1.83 2.26 3.40 3.98 4.65 5.44
定格轉速 (rpm) 928 212 66 56 48 39 32 18 15 13 11
定格電流(A) 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
026012V 定格扭力(kg-cm) 0.15 0.58 1.59 1.86 2.18 2.68 3.31 4.98 5.83 6.81 7.97
定格轉速(rpm) 1120 256 80 68 58 47 38 21 18 16 13
定葛電流(A) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
095024V 定格扭力(kg-cm) 0.13 0.48 1.32 1.54 1.81 2.22 2.74 4.13 4.83 5.64 6.60
定格轉速(rpm) 961 219 68 58 50 41 33 18 16 13 11
定格電流(A) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

型號

定格電壓

減速比1/51/201/661/771/901/1101/1361/2461/2881/3361/393
06766V 定格扭力(kg-cm) 0.11 0.41 1.14 1.33 1.56 1.92 2.36 3.56 4.16 4.87 5.69
定格轉速(rpm) 1458 333 104 89 76 62 50 28 24 20 17
定格電流(A) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
024212V 定格扭力(kg-cm) 0.09 0.36 0.99 1.15 1.35 1.66 2.05 3.09 3.61 4.22 4.93
定格轉速(rpm) 765 175 54 47 40 32 26 15 12 11 9
定格電流(A) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
024224V 定格扭力(kg-cm) 0.14 0.55 1.51 1.77 2.07 2.55 3.14 4.73 5.52 6.46 7.55
定格轉速(rpm) 1780 381 119 102 87 71 57 32 27 23 20
定格電流(A) 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

行星式齒輪箱規格

減速比   1/5  1/20  1/66  1/77  1/90   1/110  1/136  1/246  1/288  1/336  1/393  
齒輪箱長度(L)24.330.336.536.536.536.536.542.742.742.742.7
定格扭力(kg-cm) 3 5 8 8 8 8 8 10 10 10 10
允許最大瞬間扭力(kg-cm) 6 10 16 16 16 16 16 20 20 20 20
效率(%) 80 70 60 60 60 60 60 50 50 50 50
徑向間隙(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
軸向間隙(mm) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
軸向負荷(kg) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
徑向負荷(kg) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Notes:
1. The specifications may change or update without notice since product improvement.
2. The customized specifications, shafts, lead wires are available.